Routers Huawei OptiXstar EG8145X6
EchoLife EG8145V5
SINNO USO TODAVIADISPONIBLE
Huawei OptiXstar EG8145X6 is an intelligent Wi-Fi 6 routing-type Optical Network Terminal (ONT) that uses Gigabit Passive Optical Network (GPON) technology to offer ultra-broadband access, high performance, and wide coverage for users. With high forwarding performance — ensuring an exceptional experience for voice, data, and High Definition (HD) video services — as well as future-oriented service support capabilities and visualized network management, OptiXstar EG8145X6 helps enterprises construct powerful all-optical access solutions.
The device features four GE ports, one POTS port, and one USB port, and 2.4G and 5G Wi-Fi connectivity.
Accesos Logins
| User | Contraseña |
| Epadmin | adminEp |
| technician | operaciones |
| technician | Operaciones1 |
SIN USO TODAVIA
Especificaciones
| Parámetros | Huawei OptiXstar EG8145X6 |
| Dimensiones (Al. x An. x Pr.) | 35 x 195 x 125 mm (sin antena externa ni almohadillas) |
| Peso (sin adaptador de corriente) |
Aproximadamente 372g |
| Temperatura de funcionamiento | 0–40°C |
| Humedad de funcionamiento | 5–95 % de HR (sin condensación) |
| Entrada del adaptador de corriente | 100–240 V CA, 50/60 Hz |
| Fuente de alimentación del sistema | 11–14 V DC, 1.5 A |
| A ÉL | 4 GE, 1 POTS, 1 USB 2.0, 2.4G/5G Wi-Fi 6 |
| NNI | GPON |
| Consumo máximo de energía * |
18W |
| Antena | Antena externa |
| Modo de instalación | Escritorio |
| Puerto GPON | • Clase B+ • Sensibilidad del receptor: –27 dBm a –29 dB • Sobrecarga de potencia óptica: –8 dBm • Longitudes de onda: US 1310 nm, DS 1490 nm • Filtro de bloqueo de longitud de onda (WBF) de G.984.5 • Mapeo flexible entre el puerto GEM y TCONT • GPON: consistente con el SN o autenticación de contraseña definida en G.984.3 • FEC bidireccional • SR-DBA y NSR-DBA • Tipo B (recogida única y redireccionamiento dual) |
| Puerto eléctrico Ethernet | • Etiquetas VLAN basadas en puerto Ethernet y eliminación de etiquetas • VLAN 1:1, VLAN N:1 o transmisión transparente de VLAN • VLAN QinQ • Límite en el número de direcciones MAC aprendidas • Aprendizaje de direcciones MAC • Velocidades de puerto automáticas (10/100/ 1000 Mbit/s) |
| PUEDES Puerto | • REN máximo: 4 • Codificación/descodificación G.711A/μ, G.729a/b y G.722 • Modo fax T.30/T.38/G.711 • DTMF • Llamadas de emergencia (con protocolo SIP) |
| WiFi | • IEEE 802.11 b/g/n/ax (2.4G) • IEEE 802.11 a/n/ac/ax (5G) • 2 x 2 MIMO (2.4G) • 2 x 2 MIMO (5G) • Ganancia de antena: 5 dBi • WMM/SSID múltiples/WPS • Concurrencia 2.4G y 5G • Velocidad de interfaz aérea: 574 Mbit/s (2.4G), 2.402 Gbit/s (5G) • Formación de haces • Dirección de banda • DL OFDMA • DL MU-MIMO • 1024 QAM • Ancho de banda de frecuencia de 160 MHz • WPA3 |
| Puerto USB | • USB 2.0 • Almacenamiento en red basado en FTP • Uso compartido de archivos/impresoras basado en SAMBA • Función DLNA |
| Ahorro de energía | COC v7 |
