Routers Huawei OptiXstar EG8145X6
EchoLife EG8145V5
ElSIN EchoLifeUSO EG8145V5TODAVIA
Huawei unOptiXstar terminalEG8145X6 deis redan ópticaintelligent Wi-Fi 6 routing-type Optical Network Terminal (ONT) dethat routinguses inteligenteGigabit integradoPassive enOptical laNetwork solución(GPON) FTTHtechnology deto Huawei.offer Medianteultra-broadband elaccess, usohigh deperformance, laand tecnologíawide GPON,coverage sefor proporcionausers. accesoWith porhigh bandaforwarding ultraanchaperformance a— losensuring usuariosan domésticos.exceptional Elexperience EG8145V5for esvoice, compatibledata, conand lasHigh bandasDefinition de(HD) doblevideo frecuenciaservices 802.11ac— yas cuentawell conas funcionesfuture-oriented deservice reenvíosupport decapabilities altoand rendimientovisualized paranetwork garantizarmanagement, unaOptiXstar excelenteEG8145X6 experienciahelps conenterprises serviciosconstruct depowerful voz,all-optical Internetaccess ysolutions.
The dedevice altafeatures definición.four EstasGE característicasports, hacenone delPOTS EG8145V5port, unaand opciónone perfectaUSB paraport, eland acceso2.4G porand banda5G ancha.Wi-Fi connectivity.
Accesos Logins
| User | Contraseña |
| Epadmin | adminEp |
| technician | operaciones |
| technician | Operaciones1 |
SIN USO TODAVIA
Especificaciones
| Temperatura de funcionamiento | 0–40°C |
| Humedad de funcionamiento | |
| Entrada del adaptador de |
|
| Fuente de alimentación del sistema | |
* |
|
| Antena | Antena |
| Modo |
Escritorio |
| Puerto GPON | • Clase B+ • Sensibilidad del receptor: –27 dBm a –29 dB • Sobrecarga de potencia óptica: –8 dBm • Longitudes de onda: US 1310 nm, DS 1490 nm • Filtro de bloqueo de longitud de onda (WBF) de G.984.5 • Mapeo flexible entre el puerto GEM y TCONT • GPON: consistente con el SN o autenticación de contraseña definida en G.984.3 • FEC bidireccional • SR-DBA y NSR-DBA • Tipo B (recogida única y redireccionamiento dual) |
| Puerto eléctrico Ethernet | • Etiquetas VLAN basadas en puerto Ethernet y eliminación de etiquetas • VLAN 1:1, VLAN N:1 o transmisión transparente de VLAN • VLAN QinQ • Límite en el número de direcciones MAC aprendidas • Aprendizaje de direcciones MAC • Velocidades de puerto automáticas (10/100/ 1000 Mbit/s) |
| PUEDES Puerto | • REN máximo: 4 • Codificación/descodificación G.711A/μ, G.729a/b y G.722 • Modo fax T.30/T.38/G.711 • DTMF • Llamadas de emergencia (con protocolo SIP) |
| WiFi | • IEEE 802.11 b/g/n/ax (2.4G) • IEEE 802.11 a/n/ac/ax (5G) • 2 x 2 MIMO (2.4G) • 2 x 2 MIMO (5G) • Ganancia de antena: 5 dBi • WMM/SSID múltiples/WPS • Concurrencia 2.4G y 5G • Velocidad de interfaz aérea: 574 Mbit/s (2.4G), 2.402 Gbit/s (5G) • Formación de haces • Dirección de banda • DL OFDMA • DL MU-MIMO • 1024 QAM • Ancho de banda de frecuencia de 160 MHz • WPA3 |
| Puerto USB | • USB 2.0 • Almacenamiento en red basado en FTP • Uso compartido de archivos/impresoras basado en SAMBA • Función DLNA |
| Ahorro de energía | COC v7 |

